ENDOSCOPI RIGIDI UV
Descrizione | Specifiche Tecniche |
---|---|
Diametri | 4,0mm 6,0mm e 8,0mm |
Direzione di visione | Assiale 0° e laterale a 90° |
Campo di visione | 40° o 55° in relazione a diametro e direzione di visione |
Regolazione della messa a fuoco | Si |
Guida di luce UV | Guida di luce liquida per trasmissione UV da sorgente di luce ad endoscopio |
Periferiche | Sorgente di luce UV "VEGA 900", telecamera MUCAM T900 associata all'unità FLASHPACK 900 |
SONDE FLESSIBILI UV ARGUS 900
Descrizione | Specifiche Tecniche |
---|---|
Diametri | 4,0mm 6,0mm e 8,0 mm |
Direzione di visione | Assiale 0° e laterale a 90° |
Articolazione orbitale testa di visione | Controllata da joystick |
Otturatore | Automatico |
Controlli delle funzioni video della sonda e controllo remoto completo dell'unità operativa associata | UNITÀ TIVE 900, |
Cavo di illuminazione video integrato | Per il collegamento alla sorgente di luce UV VEGA 900 e all'unità operativa |
Periferiche necessarie per funzionamento | UNITÀ TIVE 900 e sorgente luminosa UV VEGA 900 |
VEGA 900 SORGENTE DI LUCE UV
Descrizione | Specifiche Tecniche |
---|---|
Lampada | a lunga durata da 120W |
Luce | UV centrata a 365nm |
Tipologia Luce | UV / Bianca commutabile |
Interruttore | A Pedale |
Regolazione intensità luce | Si |
UNITÀ FLASHPACK 900
Descrizione | Specifiche Tecniche |
---|---|
Schermo | VGA da 5 pollici |
Zoom | in tempo reale |
Registrazione | Immagini e video |
Controllo | Controllo remoto delle funzioni della sonda associate |
Uscita | Streaming VGA |
Batteria | Batteria rimovibile, caricabile nell'unità |
UNITÀ TIVE 900
Collegata alle sonde ARGUS 900 dotate di punte stereo distali, questa unità offre capacità di misurazione del difetto tridimensionale.
Descrizione | Specifiche Tecniche |
---|---|
Schermo | VGA da 6,4 pollici |
Zoom | in tempo reale |
Registrazione | Immagini e video |
Controllo | remoto delle funzioni video della sonda collegata |
Controllo | remoto dell'articolazione distale della sonda ARGUS |
Audio | Connessione cuffia audio |
Connessione | Connessione del telecomando EXPLORATOR |
Uscita | Streaming VGA |
Misurazione 3D | Misura tridimensionale 3DSIZER (utilizzando la sonda ARGUS dotata di punta stereo distale) |
Batteria | Batteria rimovibile, caricabile nell'unità |
TELECOMANDO EXPLORATOR
Telecomando per il controllo remoto dell'UNITÀ TIVE 900